Die Preise:
Aufnahmegebühr (einmalig) | Jahresbeitrag | |
Vollmitglied | € 80,– | € 80,– |
Vollmitglied Passiv ohne AD* | € 80,– | € 60,– |
Ehepartner/ Lebensgefährte/-in | € 40,– | € 40,– |
Ehepartner/ Lebensgefährte/-in passiv ohne AD* | € 40,– | € 40,– |
Rentner | € 80,– | € 40,– |
Jugendlich (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) | € 30,– | € 30,– |
Ermäßigt Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehrdienstleistende, Wehrersatzdienstleistende (ab dem vollendeten 18. Lebensjahr) | € 40,– | € 40,– |
Ehrenmitglied | / | / |
*) passive Mitgliedschaft bedeutet, dass derjenige nicht am Vereinstraining teilnimmt und daher auch keine Arbeitsstunden leisten muss.
Beitrag für nicht geleistete Arbeitsstunden | € 10,– pro nicht geleistete Arbeitsstunde |
Über Änderungen, die Einfluss auf die Höhe des zu entrichtenden Jahresbeitrages haben, ist der Vorstand unaufgefordert zu informieren!
Bankverbindung: | Inhaber: | BLZ: | Konto-Nr: |
Stadtsparkasse Solingen | Hundefreunde Solingen-Merscheid | 342 500 00 | 106 773 |
IBAN: | DE4634 2500 0000 0010 6773 | BIC: | SOLSDE33XXX |